重庆天气情况 (最新更新:04:00)
- 温度:22.5℃
- 气压:966.9hPa
- 风向:西北风
- 日出时间:06:56
- 湿度:59%
- 风速:0.8m/s
- 风力:小于3级
- 日落时间:19:05
重庆天气预报一周情况
| 2010-03-22 Monday | 28℃ / 14℃ | 阴 / 雷阵雨 | 无持续风向 | 微风 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-03-23 Tuesday | 22℃ / 11℃ | 小雨 | 无持续风向 | 微风 |
| 2010-03-24 Wednesday | 13℃ / 10℃ | 小雨 | 无持续风向 | 微风 |
| 2010-03-25 Thursday | 13℃ / 9℃ | 小雨 | 无持续风向 | 微风 |
| 2010-03-26 Friday | 15℃ / 10℃ | 小雨 | 无持续风向 | 微风 |
| 2010-03-27 Saturday | 17℃ / 10℃ | 小雨 / 多云 | 无持续风向 | 微风 |
| 2010-03-28 Sunday | 19℃ | 多云 | 无持续风向 | 微风 |
重庆天气预报调用
复制重庆天气发送给好友:点击复制