深圳天气情况 (最新更新:07:50)
- 温度:14.9℃
- 气压:1014.1hPa
- 风向:东北风
- 日出时间:06:35
- 湿度:76%
- 风速:1.9m/s
- 风力:小于3级
- 日落时间:18:31
深圳天气预报一周情况
| 2010-03-12 Friday | 20℃ / 17℃ | 阴 / 小雨 | 无持续风向 | 微风 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-03-13 Saturday | 23℃ / 18℃ | 多云 | 无持续风向 | 微风 |
| 2010-03-14 Sunday | 25℃ / 20℃ | 多云 | 无持续风向 | 微风 |
| 2010-03-15 Monday | 26℃ / 16℃ | 阵雨 | 无持续风向 | 微风 |
| 2010-03-16 Tuesday | 22℃ / 18℃ | 多云 | 无持续风向 | 微风 |
| 2010-03-17 Wednesday | 23℃ / 20℃ | 多云 | 无持续风向 | 微风 |
| 2010-03-18 Thursday | 25℃ | 多云 | 无持续风向 | 微风 |
深圳天气预报调用
复制深圳天气发送给好友:点击复制