郑州天气情况 (最新更新:21:00)
- 温度:9.9℃
- 气压:1007.3hPa
- 风向:东北风
- 日出时间:06:27
- 湿度:42%
- 风速:3.4m/s
- 风力:小于3级
- 日落时间:18:37
郑州天气预报一周情况
| 2010-03-22 Monday | 13℃ / 6℃ | 小雨 / 阴 | 无持续风向 | 微风 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-03-23 Tuesday | 11℃ / 4℃ | 多云 | 无持续风向 | 微风 |
| 2010-03-24 Wednesday | 12℃ / 5℃ | 多云 / 晴 | 无持续风向 | 微风 |
| 2010-03-25 Thursday | 13℃ / 6℃ | 晴 | 无持续风向 | 微风 |
| 2010-03-26 Friday | 17℃ / 5℃ | 晴 | 无持续风向 | 微风 |
| 2010-03-27 Saturday | 18℃ | 晴 | 无持续风向 | 微风 |
郑州天气预报调用
复制郑州天气发送给好友:点击复制