南京天气情况 (最新更新:08:00)
- 温度:9℃
- 气压:1012.9hPa
- 风向:东风
- 日出时间:06:19
- 湿度:58%
- 风速:1.5m/s
- 风力:小于3级
- 日落时间:18:10
南京天气预报一周情况
| 2010-03-12 Friday | 19℃ / 7℃ | 晴 / 多云 | 南风 / 东南风 | 4-5级 / 3-4级 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-03-13 Saturday | 18℃ / 10℃ | 多云 | 东南风 | 4-5级 |
| 2010-03-14 Sunday | 15℃ / 10℃ | 雷阵雨 | 南风 | 3-4级 |
| 2010-03-15 Monday | 8℃ / 4℃ | 雷阵雨 / 阴 | 北风 | 4-5级 |
| 2010-03-16 Tuesday | 12℃ / 6℃ | 晴 / 多云 | 东南风 | 4-5级 |
| 2010-03-17 Wednesday | 16℃ / 8℃ | 多云 / 阴 | 东南风 | 3-4级 |
| 2010-03-18 Thursday | 14℃ | 阵雨 | 东风 | 3-4级 |
南京天气预报调用
复制南京天气发送给好友:点击复制