南京天气情况 (最新更新:15:00)
- 温度:22.2℃
- 气压:1011.4hPa
- 风向:西北风
- 日出时间:06:11
- 湿度:26%
- 风速:2.9m/s
- 风力:小于3级
- 日落时间:18:14
南京天气预报一周情况
| 2010-03-20 Saturday | 17℃ / 6℃ | 阴 / 晴 | 西南风 / 西北风 | 3-4级 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-03-21 Sunday | 19℃ / 10℃ | 晴 / 多云 | 南风 / 东南风 | 4-5级 / 3-4级 |
| 2010-03-22 Monday | 15℃ / 6℃ | 雷阵雨 / 阵雨 | 北风 / 东北风 | 4-5级 / 5-6级 |
| 2010-03-23 Tuesday | 13℃ / 5℃ | 阵雨 | 东风 / 东北风 | 4-5级 / 5-6级 |
| 2010-03-24 Wednesday | 10℃ / 3℃ | 阵雨 / 阴 | 东风 | 4-5级 |
| 2010-03-25 Thursday | 15℃ | 多云 | 东南风 | 3-4级 |
南京天气预报调用
复制南京天气发送给好友:点击复制