呼和浩特天气预报
最新更新时间:09:00 被访问 3867 次
呼和浩特天气预报一周情况
| 2012-05-23 Wednesday | 22℃ / 5℃ | 71.6℉ / 41℉ | 晴 | 西北风 | 4-5级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-24 Thursday | 22℃ / 9℃ | 71.6℉ / 48.2℉ | 晴 | 西北风 | 4-5级 / 3-4级 |
| 2012-05-25 Friday | 25℃ / 11℃ | 77℉ / 51.8℉ | 晴 | 西北风 | 3-4级 |
| 2012-05-26 Saturday | 27℃ / 13℃ | 80.6℉ / 55.4℉ | 多云 / 阴 | 西北风 / 无持续风向 | 3-4级 / 微风 |
| 2012-05-27 Sunday | 28℃ / 15℃ | 82.4℉ / 59℉ | 多云 / 阴 | 无持续风向 | 微风 |
| 2012-05-28 Monday | 28℃ / 14℃ | 82.4℉ / 57.2℉ | 多云 / 晴 | 无持续风向 | 微风 |
| 2012-05-29 Tuesday | 30℃ / 15℃ | 86℉ / 59℉ | 晴 | 无持续风向 | 微风 |
| 2012-05-30 Wednesday | 27℃ | 80.6℉ | 晴 | 无持续风向 | 微风 |
℃: 摄氏温度; ℉: 华氏温度