上海天气情况 (最新更新:00:00)
- 温度:13.8℃
- 气压:1019.1hPa
- 风向:东风
- 日出时间:05:58
- 湿度:28%
- 风速:0m/s
- 风力:小于3级
- 日落时间:18:05
上海天气预报一周情况
| 2010-03-21 Sunday | 15℃ / 11℃ | 多云 | 东风 / 东南风 | 3-4级 / 4-5级 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-03-22 Monday | 20℃ / 7℃ | 阵雨 / 雷阵雨 | 南风 | 4-5级 |
| 2010-03-23 Tuesday | 10℃ / 5℃ | 大雨 | 东风 / 北风 | 4-5级 |
| 2010-03-24 Wednesday | 9℃ / 4℃ | 中雨 / 阴 | 北风 | 4-5级 / 3-4级 |
| 2010-03-25 Thursday | 11℃ / 4℃ | 多云 / 晴 | 北风 | 3-4级 |
| 2010-03-26 Friday | 12℃ / 5℃ | 多云 | 北风 / 东南风 | 3-4级 |
| 2010-03-27 Saturday | 14℃ | 多云 | 东南风 | 3-4级 |
上海天气预报调用
复制上海天气发送给好友:点击复制