西安天气情况 (最新更新:15:00)
- 温度:21.6℃
- 气压:962.5hPa
- 风向:东北风
- 日出时间:06:50
- 湿度:31%
- 风速:1.6m/s
- 风力:小于3级
- 日落时间:18:53
西安天气预报一周情况
| 2010-03-20 Saturday | 20℃ / 8℃ | 多云 | 无持续风向 / 旋转风 | 微风 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-03-21 Sunday | 23℃ / 10℃ | 多云 | 旋转风 | 微风 |
| 2010-03-22 Monday | 18℃ / 7℃ | 阴 | 旋转风 | 微风 |
| 2010-03-23 Tuesday | 12℃ / 5℃ | 多云 | 旋转风 | 微风 |
| 2010-03-24 Wednesday | 14℃ / 5℃ | 多云 / 晴 | 旋转风 | 微风 |
| 2010-03-25 Thursday | 16℃ | 晴 | 旋转风 | 微风 |
西安天气预报调用
复制西安天气发送给好友:点击复制