西安天气情况 (最新更新:08:00)
- 温度:7.7℃
- 气压:968.2hPa
- 风向:东南风
- 日出时间:06:58
- 湿度:83%
- 风速:0.5m/s
- 风力:小于3级
- 日落时间:18:49
西安天气预报一周情况
| 2010-03-12 Friday | 20℃ / 7℃ | 晴 / 多云 | 旋转风 | 微风 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-03-13 Saturday | 17℃ / 7℃ | 阴 / 小到中雨 | 旋转风 | 微风 |
| 2010-03-14 Sunday | 13℃ / 2℃ | 小到中雨 / 多云 | 旋转风 | 微风 |
| 2010-03-15 Monday | 11℃ / 2℃ | 晴 / 多云 | 旋转风 | 微风 |
| 2010-03-16 Tuesday | 16℃ / 4℃ | 多云 | 旋转风 | 微风 |
| 2010-03-17 Wednesday | 17℃ / 5℃ | 阴 / 晴 | 旋转风 | 微风 |
| 2010-03-18 Thursday | 20℃ | 晴 | 旋转风 | 微风 |
西安天气预报调用
复制西安天气发送给好友:点击复制