杭州天气情况 (最新更新:08:00)
- 温度:11℃
- 气压:1013.8hPa
- 风向:南风
- 日出时间:06:12
- 湿度:51%
- 风速:3.3m/s
- 风力:小于3级
- 日落时间:18:05
杭州天气预报一周情况
| 2010-03-12 Friday | 21℃ / 8℃ | 晴 / 多云 | 南风 | 微风 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-03-13 Saturday | 21℃ / 10℃ | 多云 | 南风 | 微风 |
| 2010-03-14 Sunday | 22℃ / 8℃ | 阵雨 / 雷阵雨 | 东南风 | 微风 |
| 2010-03-15 Monday | 12℃ / 5℃ | 小雨 / 多云 | 北风 | 微风 |
| 2010-03-16 Tuesday | 13℃ / 7℃ | 多云 | 北风 / 东北风 | 微风 |
| 2010-03-17 Wednesday | 16℃ / 8℃ | 多云 | 东北风 / 东风 | 微风 |
| 2010-03-18 Thursday | 17℃ | 多云 | 东风 | 微风 |
杭州天气预报调用
复制杭州天气发送给好友:点击复制