杭州天气情况 (最新更新:15:00)
- 温度:24.5℃
- 气压:1010.3hPa
- 风向:南风
- 日出时间:06:05
- 湿度:24%
- 风速:1.1m/s
- 风力:小于3级
- 日落时间:18:09
杭州天气预报一周情况
| 2010-03-20 Saturday | 19℃ / 8℃ | 阵雨 / 多云 | 无持续风向 / 北风 | 3-4级 / 微风 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-03-21 Sunday | 20℃ / 11℃ | 多云 / 晴 | 东风 / 南风 | 微风 |
| 2010-03-22 Monday | 23℃ / 9℃ | 多云 / 雷阵雨 | 南风 | 微风 / 3-4级 |
| 2010-03-23 Tuesday | 14℃ / 5℃ | 阵雨 / 小雨 | 北风 | 3-4级 |
| 2010-03-24 Wednesday | 9℃ / 6℃ | 阴 | 东北风 | 微风 |
| 2010-03-25 Thursday | 12℃ | 多云 | 南风 | 微风 |
杭州天气预报调用
复制杭州天气发送给好友:点击复制